﻿_id	Semestre Letivo	Formato	Curso	Total Geral
1	2019/1	DISTÂNCIA	ADMINISTRACAO PUBLICA-D06	213
2	2019/1	DISTÂNCIA	GEOGRAFIA-D07	98
3	2019/1	DISTÂNCIA	MATEMATICA-D05	167
4	2019/1	DISTÂNCIA	PEDAGOGIA-D04	178
5	2019/1	PRESENCIAL	ADMINISTRACAO-ADM	395
6	2019/1	PRESENCIAL	ARQUITETURA E URBANISMO-ARQ	366
7	2019/1	PRESENCIAL	ARTES CENICAS-ACB	79
8	2019/1	PRESENCIAL	ARTES CENICAS-ACL	110
9	2019/1	PRESENCIAL	CIENCIA DA COMPUTACAO-COM	299
10	2019/1	PRESENCIAL	CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS-ALI	230
11	2019/1	PRESENCIAL	CIENCIAS BIOLOGICAS-CBB	119
12	2019/1	PRESENCIAL	CIENCIAS BIOLOGICAS-CBL	122
13	2019/1	PRESENCIAL	CIENCIAS ECONOMICAS-ECO	359
14	2019/1	PRESENCIAL	DIREITO-DIR	498
15	2019/1	PRESENCIAL	EDUCACAO FISICA-EFB	176
16	2019/1	PRESENCIAL	EDUCACAO FISICA-EFL	158
17	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA AMBIENTAL-AMB	163
18	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA CIVIL-CIV	351
19	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE COMPUTACAO-CJM	315
20	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO-AUT	370
21	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE MINAS-MIN	356
22	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE PRODUCAO-PJM	399
23	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE PRODUCAO-PRO	364
24	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA ELETRICA-EJM	379
25	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA GEOLOGICA-GEO	378
26	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA MECANICA-MEC	361
27	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA METALURGICA-MET	298
28	2019/1	PRESENCIAL	ENGENHARIA URBANA-URB	94
29	2019/1	PRESENCIAL	ESTATISTICA-EST	105
30	2019/1	PRESENCIAL	FARMACIA-FAR	475
31	2019/1	PRESENCIAL	FILOSOFIA-FLB	53
32	2019/1	PRESENCIAL	FILOSOFIA-FLL	71
33	2019/1	PRESENCIAL	FISICA-FSB	67
34	2019/1	PRESENCIAL	FISICA-FSL	33
35	2019/1	PRESENCIAL	HISTORIA-HIB	74
36	2019/1	PRESENCIAL	HISTORIA-HIL	304
37	2019/1	PRESENCIAL	JORNALISMO-JOR	425
38	2019/1	PRESENCIAL	LETRAS-LTB	76
39	2019/1	PRESENCIAL	LETRAS-LTL	318
40	2019/1	PRESENCIAL	MATEMATICA-MTB	34
41	2019/1	PRESENCIAL	MATEMATICA-MTL	84
42	2019/1	PRESENCIAL	MEDICINA-MED	471
43	2019/1	PRESENCIAL	MUSEOLOGIA-MUL	147
44	2019/1	PRESENCIAL	MUSICA-MUS	110
45	2019/1	PRESENCIAL	NUTRICAO-NUT	312
46	2019/1	PRESENCIAL	PEDAGOGIA-PED	299
47	2019/1	PRESENCIAL	QUIMICA INDUSTRIAL-QUI	123
48	2019/1	PRESENCIAL	QUIMICA-QLI	95
49	2019/1	PRESENCIAL	SERVICO SOCIAL-SER	370
50	2019/1	PRESENCIAL	SISTEMAS DE INFORMACAO-SJM	271
51	2019/1	PRESENCIAL	TURISMO-TUR	279
