﻿_id	Número do instrumento	Fornecedor	Nome	Função	Unidade
1	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	WENDERSON GONÇALVES SILVA	Porteiro	UFOP MARIANA
2	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	MARCIO DA MOTTA CABRAL	Porteiro	UFOP MARIANA
3	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	FLAVIO HENRIQUE FONSECA	Porteiro	UFOP MARIANA
4	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	NILSON CARDOSO	Porteiro	UFOP MARIANA
5	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIETA DA ROCHA VIEIRA	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
6	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	BRUNO ANDERSON MATIAS	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
7	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
8	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE CARLOS PIRES	Porteiro	OURO PRETO - LABORATÓRIO ESCOLA DE MINAS
9	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JULIO CESAR CANDIDO	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CAMPUS
10	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUCIENE FABIANA TEIXEIRA	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
11	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCIO LUIZ DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - BIOTERIO
12	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MAURILIO RODRIGUES ARAUJO	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
13	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MILTON JUNIOR DOS ANJOS MAIA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
14	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	PEDRO PAULO DE SA	Porteiro	OURO PRETO - REITORIA
15	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RENAN RODRIGUES ANGELO	Porteiro	OURO PRETO - REITORIA
16	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RODRIGO OTAVIO GUIMARAES	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 2
17	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WEMERSON FORTES FERREIRA	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 1
18	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	EDIMILSON FERNANDES MARINS	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
19	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
20	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - MUSEU DE FARMÁCIA
21	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	ELIANE MARCIA RODRIGUES GONCALVES	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - DEMIM
22	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	ERICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - CENTRO DE CONVERGÊNCIA
23	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	LUCIANO VILELA SIQUEIRA	Porteiro	UFOP MARIANA
24	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	ADMIR DE PAULA DIAS	Porteiro	UFOP MARIANA
25	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANDERSON CESAR RIOGA	Porteiro	OURO PRETO - DEMIM
26	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	WENDERSON GONÇALVES SILVA	Porteiro	UFOP MARIANA
27	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	MARCIO DA MOTTA CABRAL	Porteiro	UFOP MARIANA
28	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	FLAVIO HENRIQUE FONSECA	Porteiro	UFOP MARIANA
29	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	NILSON CARDOSO	Porteiro	UFOP MARIANA
30	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIETA DA ROCHA VIEIRA	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
31	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	BRUNO ANDERSON MATIAS	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
32	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
33	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE CARLOS PIRES	Porteiro	OURO PRETO - LABORATÓRIO ESCOLA DE MINAS
34	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JULIO CESAR CANDIDO	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CAMPUS
35	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUCIENE FABIANA TEIXEIRA	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
36	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCIO LUIZ DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - BIOTERIO
37	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MAURILIO RODRIGUES ARAUJO	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
38	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MILTON JUNIOR DOS ANJOS MAIA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
39	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	PEDRO PAULO DE SA	Porteiro	OURO PRETO - REITORIA
40	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RENAN RODRIGUES ANGELO	Porteiro	OURO PRETO - REITORIA
41	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RODRIGO OTAVIO GUIMARAES	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 2
42	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WEMERSON FORTES FERREIRA	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 1
43	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	EDIMILSON FERNANDES MARINS	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
44	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
45	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - MUSEU DE FARMÁCIA
46	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	ELIANE MARCIA RODRIGUES GONCALVES	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - DEMIM
47	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	ERICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - CENTRO DE CONVERGÊNCIA
48	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	LUCIANO VILELA SIQUEIRA	Porteiro	UFOP MARIANA
49	00077/2016	13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRI	ADMIR DE PAULA DIAS	Porteiro	UFOP MARIANA
50	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANDERSON CESAR RIOGA	Porteiro	OURO PRETO - DEMIM
51	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANDRE HERMOGENES DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - CIFARMA
52	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIO DE PAULA RODRIGUES	Porteiro	OURO PRETO - BIOTERIO
53	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	FABIO HENRIQUE SANTOS DE FARIA	Porteiro	OURO PRETO - ALMOXARIFADO
54	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	HUMBERTO CLAUDIO DA CONCEICAO OLIVEIRA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CAMPUS
55	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSEANE HERMES  FERNANDES	Porteiro	OURO PRETO - NUPEB
56	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LEONARDO DE OLIVEIRA PENNA	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 1
57	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	Porteiro	OURO PRETO - MUSEU DE FARMÁCIA
58	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCOS PAULO MOREIRA ALVES	Porteiro	OURO PRETO - DEGEO
59	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MAURO ZACARIAS DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - LABORATÓRIO ESCOLA DE MINAS
60	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	OSCAR OLIMPIO DE CARVALHO FILHO	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 2
61	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RAPHAEL BRANDAO ALVES DE LIMA	Porteiro	OURO PRETO - CIFARMA
62	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RICARDO DOS REIS	Porteiro	OURO PRETO - GINÁSIO
63	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RONALDO RENATO XAVIER	Porteiro	OURO PRETO - DEMIM
64	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WILLIAN FIGUEIREDO DE CARVALHO	Porteiro	OURO PRETO - DEGEO
65	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JONATHAN DA SILVA ANDRE	Porteiro	OURO PRETO - ALMOXARIFADO
66	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ROBERTO DOS SANTOS	Porteiro	OURO PRETO - NUPEB
67	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - GINÁSIO
68	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	HUGO INRIMAR RIBEIRO COSTA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
69	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	JULIO NUNES PEREIRA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
70	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	FLAVIO ALVES FERREIRA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
71	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	RENATO DIONISIO DA SILVA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
72	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	CLAUDINEI MOITINHO	VIGIA	UFOP OURO PRETO
73	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	EVANILDO GONCALVES DOS SANTOS	VIGIA	UFOP OURO PRETO
74	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	JOSE PEDRO RODRIGUES	VIGIA	UFOP OURO PRETO
75	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	WANDERSON HENRIQUE ALVES	VIGIA	UFOP OURO PRETO
76	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	GERALDA DA CONSOLACAO DE PAULA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - ICEB
77	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	HUGO PASCHOAL DE ALMEIDA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - PÁTIO
78	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	JAQUELINE TELLES DE OLIVEIRA GALDINO	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
79	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	JESSICA CLARET BARBOSA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - ESCOLA DE MEDICINA
80	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	JOANA FILOMENA XAVIER DE PAULA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - CEAD/EDTM
81	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	JUSSARA LIMA DOS SANTOS	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - GINÁSIO
82	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	LIVIA LUCIA RIBEIRO	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES
83	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	MARCELO SANTOS DA SILVA	VIGIA	UFOP MARIANA - ICSA
84	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	LUIS CARLOS CABRAL	VIGIA	UFOP MARIANA - ICHS
85	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	RICARDO MALTILDES COSTA	VIGIA	UFOP MARIANA - ICHS
86	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	JULIO CESAR CABRAL	VIGIA	UFOP MARIANA - ICSA
87	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	WELERSON JUNIOR ALVES	VIGIA	UFOP MARIANA - ICHS
88	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	MARCIO JOSE DINIZ	VIGIA	UFOP MARIANA - ICHS
89	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	NILSON DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	VIGIA	UFOP MARIANA - ICSA
90	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	ROGERIO LUIZ GALDINO	VIGIA	UFOP MARIANA - ICHS
91	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	WALLACE SAMUEL DOS SANTOS	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
92	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	ALEXANDRE AUGUSTO GAMA	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
93	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
94	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	ROANNA SAVIA LIMA DE OLIVEIRA	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
95	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	EDSON DE SANTANA SILVA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
96	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	AVELAR DE BARROS LIMA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
97	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	SILVANO DE OLIVEIRA	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
98	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	ALEX JOSE CASSIANO	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
99	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	CLEUSON JOSE DE SOUSA	VIGIA	UFOP OURO PRETO
100	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	EVERALDO SIMAO DE MACEDO JUNIOR	VIGIA	UFOP OURO PRETO
101	00020/2019	01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANC	DOUGLAS DIONIZIO TEODORO	VIGIA	UFOP JOÃO MONLEVADE - ICEA
102	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WILLIAM DA ROCHA RIBEIRO	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
103	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ALISSON DA SILVA FERREIRA	Porteiro	OURO PRETO - CIFARMA
104	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	CARLOS APARECIDO DE MATOS	Porteiro	OURO PRETO - LABORATÓRIO ESCOLA DE MINAS
105	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	EDEM FERNANDES MARINS	Porteiro	OURO PRETO - MUSEU DE FARMÁCIA
106	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	GUILHERME DE SOUSA ALVES DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - NUPEB
107	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUCIANO TOLEDO	Porteiro	OURO PRETO - DEGEO
108	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCELO ALEXANDRE BORGES	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
109	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCIO ANTONIO DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
110	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCOS JOSE PEREIRA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
111	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RAFAEL TORRES GOMES	Porteiro	OURO PRETO - DEMIM
112	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RAIMUNDO INEZ DE PAULA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CAMPUS
113	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RONALDO ROGERIO GONCALVES	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 1
114	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WAGNER ALVES VIANA	Porteiro	OURO PRETO - BIOTERIO
115	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WASHINGTON RODRIGUES	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 2
116	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ALBERTO LUIS ROCHA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
117	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIO GERALDO FAGUNDES	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 1
118	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIO DA MOTA CORREIA	Porteiro	OURO PRETO - BIOTERIO
119	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	CLAUDIO HENRIQUE PIVA	Porteiro	OURO PRETO - NUPEB
120	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	EVANDRO GERALDO ALVES JUNIOR	Porteiro	OURO PRETO - DEGEO
121	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	HERCILIO CORREA MAIA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CAMPUS
122	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE APARECIDO GUIMARAES	Porteiro	OURO PRETO - CIFARMA
123	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE GERALDO GOMES	Porteiro	OURO PRETO - LABORATÓRIO ESCOLA DE MINAS
124	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RAMON RAPALLO QUEIROGA	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 1
125	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RENAN BRUCI BISPO CASSIMIRO	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS CENTRO HISTORICO
126	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RONALDO MIRANDA	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVENÇÕES PORTARIA 2
127	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	SIDNEY PEREIRA	Porteiro	OURO PRETO - MUSEU DE FARMÁCIA
128	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	THIAGO SALES DE OLIVEIRA	Porteiro	OURO PRETO - MEDICINA
129	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCELO HENRIQUE FERREIRA	Porteiro	OURO PRETO - BLOCO DE SALAS
130	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCUS VINICIUS DE PAULA MINEIRO FERREIRA	Porteiro	OURO PRETO - IFAC
131	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RAFAEL MULLER ROCHA	Porteiro	OURO PRETO - ENUT
132	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JORGE LUIS SILVESTRE	Porteiro	OURO PRETO - ENUT
133	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LEANDRO JUNIO CODATO	Porteiro	OURO PRETO - EDTM CEAD
134	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JADSON SILVA AMARAL	Porteiro	OURO PRETO - ENUT
135	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JULIO CESAR RODRIGUES	Porteiro	OURO PRETO - EDTM CEAD
136	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	NIVALDO ANTONIO DA SILVA	Porteiro	OURO PRETO - IFAC
137	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WELLISSON FERREIRA DE JESUS RAMOS	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 2
138	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE ROBERTO MALTA RIBEIRO	Porteiro	OURO PRETO - GINÁSIO
139	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WALLISSON JOSE GONCALVES	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS PORTARIA 2
140	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANDERSON RALF DE OLIVEIRA	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS PORTARIA 2
141	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ARNALDO SIDNEY SOARES	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 2
142	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ARTUR TEIXEIRA MENDES	Porteiro	OURO PRETO - GRÁFICA
143	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	CHRISLEY GUIMARAES ALVES	Porteiro	OURO PRETO - LAPAC
144	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	DENILSON VICENTE DOS SANTOS	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE SAÚDE
145	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOAO PAULO DOS SANTOS DE MAGALHAES GOMES	Porteiro	OURO PRETO - GRÁFICA
146	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	WANILDE MARIA DA COSTA	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVERGÊNCIA
147	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	AFONSO ARINO SILVERIO AUGUSTO	Porteiro	OURO PRETO - ICEB PORTARIA 2
148	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ANTONIO CARLOS LEONCIO	Porteiro	OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS PORTARIA 2
149	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	EDUARDO WAGNER LOPES	Porteiro	OURO PRETO - LAPAC
150	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUAN JUNIO DA SILVA GUALBERTO EVARISTO	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE SAÚDE
151	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARCILENE DE JESUS ASSIS	Porteiro	OURO PRETO - CENTRO DE CONVERGÊNCIA
152	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MARIA CORREIA DA SILVA CARDOSO	Porteiro	OURO PRETO - IFAC
153	00030/2019	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	ERLI SANTANA	Limpeza e Conservação	OURO PRETO - TRANSPORTES
154	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	REGINALDO CARDOSO ALVES	Porteiro	OURO PRETO - DEART DEMUS
155	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ROGER EDUARDO RAPALLO	Porteiro	UFOP MARIANA - ICHS BIBLIOTECA
156	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOSE DE RIBAMAR LIMA	Porteiro	UFOP MARIANA - ICHS BIBLIOTECA
157	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	ISAAC AURELIANO TONIDANDEL MAFALDO	Porteiro	UFOP MARIANA - REUNI
158	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	RICARDO JOSE FERNANDES	Porteiro	UFOP MARIANA - ICHS REUNI
159	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	JOAO VICTOR FERREIRA DE CARVALHO	Porteiro	UFOP MARIANA - ICSA PORTARIA 1
160	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	MOISES DA SILVA PAPA	Porteiro	UFOP MARIANA - ICSA PORTARIA 1
161	00011/2020	02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	LUIZ TONIDANDEL MAFALDO	Porteiro	UFOP MARIANA - MORADIA
