﻿_id	Semestre Letivo	Formato	Curso	Total Geral
1	2017/2	DISTÂNCIA	ADMINISTRACAO: ADMINISTRACAO PUBLICA-D03	4
2	2017/2	DISTÂNCIA	ADMINISTRACAO PUBLICA-D06	373
3	2017/2	DISTÂNCIA	GEOGRAFIA-D07	67
4	2017/2	DISTÂNCIA	MATEMATICA-D05	205
5	2017/2	DISTÂNCIA	PEDAGOGIA-D04	561
6	2017/2	PRESENCIAL	ADMINISTRACAO-ADM	402
7	2017/2	PRESENCIAL	ARQUITETURA E URBANISMO-ARQ	386
8	2017/2	PRESENCIAL	ARTES CENICAS-ACB	90
9	2017/2	PRESENCIAL	ARTES CENICAS-ACL	86
10	2017/2	PRESENCIAL	CIENCIA DA COMPUTACAO-COM	307
11	2017/2	PRESENCIAL	CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS-ALI	204
12	2017/2	PRESENCIAL	CIENCIAS BIOLOGICAS-CBB	124
13	2017/2	PRESENCIAL	CIENCIAS BIOLOGICAS-CBL	139
14	2017/2	PRESENCIAL	CIENCIAS ECONOMICAS-ECO	378
15	2017/2	PRESENCIAL	DIREITO-DIR	498
16	2017/2	PRESENCIAL	EDUCACAO FISICA-EFB	148
17	2017/2	PRESENCIAL	EDUCACAO FISICA-EFL	164
18	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA AMBIENTAL-AMB	185
19	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA CIVIL-CIV	357
20	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE COMPUTACAO-CJM	300
21	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO-AUT	369
22	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE MINAS-MIN	369
23	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE PRODUCAO-PJM	396
24	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA DE PRODUCAO-PRO	351
25	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA ELETRICA-EJM	413
26	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA GEOLOGICA-GEO	367
27	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA MECANICA-MEC	365
28	2017/2	PRESENCIAL	ENGENHARIA METALURGICA-MET	310
29	2017/2	PRESENCIAL	ESTATISTICA-EST	115
30	2017/2	PRESENCIAL	FARMACIA-FAR	454
31	2017/2	PRESENCIAL	FILOSOFIA-FLB	52
32	2017/2	PRESENCIAL	FILOSOFIA-FLL	64
33	2017/2	PRESENCIAL	FISICA-FSB	42
34	2017/2	PRESENCIAL	FISICA-FSL	22
35	2017/2	PRESENCIAL	HISTORIA-HIB	72
36	2017/2	PRESENCIAL	HISTORIA-HIL	293
37	2017/2	PRESENCIAL	JORNALISMO-JOR	406
38	2017/2	PRESENCIAL	LETRAS-LTB	76
39	2017/2	PRESENCIAL	LETRAS-LTL	316
40	2017/2	PRESENCIAL	MATEMATICA-MTB	22
41	2017/2	PRESENCIAL	MATEMATICA-MTL	50
42	2017/2	PRESENCIAL	MEDICINA-MED	468
43	2017/2	PRESENCIAL	MUSEOLOGIA-MUL	176
44	2017/2	PRESENCIAL	MUSICA-MUS	102
45	2017/2	PRESENCIAL	NUTRICAO-NUT	297
46	2017/2	PRESENCIAL	PEDAGOGIA-PED	283
47	2017/2	PRESENCIAL	QUIMICA INDUSTRIAL-QUI	102
48	2017/2	PRESENCIAL	QUIMICA-QLI	110
49	2017/2	PRESENCIAL	SERVICO SOCIAL-SER	361
50	2017/2	PRESENCIAL	SISTEMAS DE INFORMACAO-SJM	240
51	2017/2	PRESENCIAL	TURISMO-TUR	249
