﻿_id	ORGÃO	UNIDADE	RECEITA/DESPESA	CONTRATO (Nº)	MODALIDADE	SITUAÇÃO	FORNECEDOR - NOME	UNIDADE GESTORA	OBJETO
1	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00001/2023	Adesão ARP - PE 037/2021 - IFSP	Ativo	MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviços de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, compreendendo a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia.
2	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00005/2023	DL 001/2023	Ativo	FÁBIO JUNIO DE MOURA FREITRAS ME	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital
3	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00020/2021	IL nº 004/2021	Ativo	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de licença de uso da plataforma denominada Biblioteca Virtual à Universidade Federal de Ouro Preto
4	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00007/2022	PE 011/20211	Ativo	PRIME CONSULTORIA E ASSESSEORIA EMPRESARIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de peças veiculares, manutenção preventiva, corretiva a fim de atender os veículos oficiais da UFOP, através de uso de cartões eletrônicos, magnéticos (com chip, microchip ou tarja preta) ou outro sistema de gerenciamento
5	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00008/2022	PE 007/2021	Ativo	TELEALPHA COMERCIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	" Contratação de serviços de manutenção e suporte
técnico, em caráter preventivo e corretivo, com o fornecimento das peças que necessitarem ser
substituídas, nos sistemas de comunicação telefônica instalados nos campi da Universidade
Federal de Ouro Preto - UFOP, em Ouro Preto/MG, Mariana/MG e João Monlevade/MG."
6	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00030/2020	IL 017/2020	Ativo	BANCO DO BRASIL SA (IMPORTAÇÃO)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Assinatura do software UpToDate Anywhere Advanced (plataforma de conteúdos das áreas de Ciências Médicas e Farmacológico) para usuários da comunidade acadêmica que estejam atuando no hospital Santa Casa de Ouro Preto.
7	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00011/2023	PE 003/2023	Ativo	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada na prestação de serviçosvisando o fornecimento de refeições para a comunidade universitária da UniversidadeFederal de Ouro Preto, que compreendem as seguintes unidades: Restaurante docampusMorro do Cruzeiro (RECAM), localizadono campus Universitário Morro do Cruzeiro, s/nº, Ouro Preto/MG; Restaurante do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS/REMAR), localizado naRua do Seminário, s/nº, Centro, CEP 35.420-087,Mariana/MG e Restaurante do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA/REMAR II),localizado na Rua do Catete, nº 166, Centro, CEP 35.420-057, Mariana/MG
8	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00022/2019	DL 002/2017	Ativo	BANCO DO BRASIL SA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão de direito real de uso, a título oneroso, de área localizada na ala administrativa do Centro de Convergência, para instalação de posto de atendimento bancário.
9	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00013/2019	IL 0001/2019	Ativo	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Assinatura anual da ferramenta de pesquisa jurídica Revista dos tribunais online com acesso ilimitado e simultâneo para 500 (quinhentos) usuários.
10	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00038/2023	DL 030/2023	Ativo	TIKINET EDIÇÃO LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Contratação de serviços de Editoração da Revista
Almanack."
11	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00039/2023	DL 030/2023	Ativo	TIKINET ACADEMIC	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Contratação de serviços de editoração da Revista
História Historiografia"
12	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00040/2023	DL 030/2023	Ativo	"AUTOGRAFIA EDIÇÃO, COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA."	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Publicação das teses Nostalgia e História: Joaquim
Nabuco e a reconfiguração do Romantismo no final do século XIX, de Rodrigo Machado da
Silva e O Império da Prudência: linguagem política e experiência histórica na reformada
Constituição de 1824 (1831-1834), de Larissa Breder"
13	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00041/2023	DL 030/2023	Ativo	PACO E LITTERA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA. 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Publicação dos seguintes livros a) O corpo do comércio do Rio de Janeiro: entre as velhas práticas do antigo regime e a nova ordem constitucional (1.808-1831), de Waderson de Souza Gomes; b) Miguelismo: entre o
Absolutismo e o Estado de Exceção, de Luciano dos Santos Abade; c) título a ser definido, proveniente de curso do grupo de pesquisa ILB/PPGHIS, organizadores Francisco Andrade, Vanessa Teixeira, Andressa Antunes; d) Os veios profundos de Mariana (Minas Gerais): transformação do espaço urbano na cidade-patrimônio, de Gabriel Luz de Oliveira; e) Terrenos urbanos: os aforamentos da sesmaria da Câmara de Vila Rica e a sociedade mineira setecentista (1711-1809), de Tércio Veloso"
14	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00010/2022	PE 017/2021	Ativo	GTO - GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada na prestação deserviços de manutenção de equipamento de grande porte - Autoclave dupla porta HI VAC II eseus acessórios - instalada no CCA (Centro de Ciência Animal), utilizada para a manutenção daqualidade e bem estar dos animais criados, mantidos e fornecidos aos pesquisadores das áreas daCiência da Vida da UFOP
15	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00013/2023	PE 041/2022	Ativo	OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Serviços de controle integrado e manejo ecológico de pombos da espécie Columba Livia a serem executados nas coberturas dos prédios nas dependências da UFOP.
16	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00007/2023	PE 036/2022	Ativo	RP EMPRENDIMENTOS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Concessão onerosa de uso de espaço para prestação
de serviços de lanchonete, a ser instalada no prédio da Escola de Minas, campus da UFOP na
cidade de Ouro Preto/MG."
17	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00009/2023	PE 036/2022	Ativo	DAVIANNE DE QUEIROZ RIBEIRO STOPA RESTAURANTE LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão onerosa de uso de espaço para prestação de serviços de lanchonete, a ser instalada no prédio do Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS, campus da UFOP, na cidade de Mariana/MG.
18	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00010/2023	PE 036/2022	Ativo	KARLEN MARQUES DE OLIVEIRA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Concessão onerosa de uso de espaço para prestação
de serviços de lanchonete, a ser instalada no prédio do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
- ICEA, campus da UFOP na cidade de João Monlevade/MG,"
19	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00012/2020	PE 034/2019	Ativo	J.D.GOMES GRAFICA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços de confeçcao de materias gráficos para atender às demandas acadêmicas, administrativas e informativas da Universidade Federal de Ouro Preto.
20	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00028/2019	Adesão ARP - PE 001/2018 Ministério da Economia	Ativo	CLARO S.A.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de serviço móvel pessoal - SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e dados), nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional.
21	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00014/2022	PE 006/2022	Ativo	PROPAGARE COMERCIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	 Contratação de empresa especializada na prestação deserviços continuados de editoração/diagramação de livros e elaboração de projetos gráficos
22	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00042/2023	DL 035/2023	Ativo	VIRGILIO BERNARDO SILVA GONÇALVES 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	" Desenvolvimento do web site do PPGEM, abrangendo
a reestruturação visual e funcional, gerenciamento de conteúdo, integração com redes sociais e
otimização para mecanismos de busca."
23	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00013/2022	IL 004/2022	Ativo	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de assinatura anual para acesso aferramenta e pesquisa de comparação de preços (Banco de Preços)
24	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00023/2019	DL 018/2019	Ativo	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços de dosimetria individual de radiação nos servidores que laboram expostos a radiação na Universidade Federal de Ouro
25	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00011/2022	IL 003/2022	Ativo	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA e ESGOTO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Fornecimento de água e captação de esgoto, campus João Monlevade.
26	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00016/2023	IL 006/2022	Ativo	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	 Contratação de serviço de assinatura para acessoà ferramenta Sollicita, do Grupo Negócios Públicos, para fins de capacitação continuada deagentes públicos na temática de licitações e contratações públicas.
27	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00034/2022	PE 028/2022	Ativo	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Aquisição de material bibliográfico nacional  livros
28	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00035/2022	PE 028/2022	Ativo	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Aquisição de material bibliográfico importado  livros
29	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00016/2022	DL 009/2022	Ativo	ÁRVORE DE LIVROS, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS SA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviço de fornecimento de acesso à biblioteca digital de livros literários e banca de revistas e jornais, conforme PAMCS nº 624/2022, apresentada pela Diretoria de Bibliotecas e Informação.
30	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00031/2019	PE 004/2019	Ativo	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADES	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços de publicação obrigatória de editais e atas em jornal de grande circulação.
31	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00029/2019	PE 011/2019	Ativo	TRIGOLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços de fornecimento de refeições na cidade de João Monlevade/MG.
32	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00067/2017	CC 001/2017	Ativo	LOJA DO MEC PAPELARIA LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão de uso, a título oneroso, de área de imóvel localizado no Campus Universitário Morro do Cruzeiro, para fins comerciais de papelaria.
33	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00022/2023	PE 012/2023	Ativo	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada para fornecimento de gases especiais, industrializados e engarrafados, incluindo cessão dos cilindros em regime de comodato, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
34	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00071/2018	PE 005/2018	Ativo	HELAINE MAYRE FARIA - MEI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão de espaço para fins comerciais de cantina / lanchonete no ICSA.
35	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00073/2016	CC 001/2016	Ativo	R. P. EMPREENDIMENTO LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão de espaço para fins comerciais de cantina / restaurante da Praça de Alimentação.
36	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00022/2022	PE 008/2022	Ativo	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de assinatura para acesso a coleção completa de normas técnicas brasileira (ABNT) e Mercosul (AMN).
37	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00021/2022	IL 011/2022	Ativo	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Serviço de manutenção do software Pergamum e nova instalação do sistema Java, PHP e banco de dados.
38	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00018/2023	il 007/2023	Ativo	AOVS SISTEMA DE INFORMÁTIA SA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Contratação de empresa para a realização de curso de
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento profissional em programação, front end, mobile, infraestrutura, design, UX, agilidade, governança de TI, liderança, dentre outros,
disponibilizados na Plataforma Alura para os servidores lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação - NTI, na Universidade Federal de Ouro Preto"
39	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00023/2023	DL 019/2023	Ativo	COMUNIQUE-SE S/A	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"serviço de acompanhamento, seleção e
disponibilização de notícias no formato de clipping para atender às demandas acadêmicas e
informativas da Universidade Federal de Ouro Preto"
40	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00024/2022	PE 007/2022	Ativo	ELEVADORES DINIZ LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	 Contratação de empresa especializada e registrada noConselho Regional de Engenharia e Agronomia  CREA designada para prestar serviços continuadosde manutenção preventiva e corretiva, por período de 12 (doze) meses, com fornecimento total depeças, componentes e materiais novos e originais, em 11 (onze) elevadores e em 31 (trinta e uma)plataformas elevatórias, pertencentes à UFOP.
41	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00025/2020	PE 010/2020	Ativo	INTERMEDIAR SERVIÇOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Serviços de conservação e manutenção de áreas verdes e vias pavimentadas, incluindo materiais de consumo,  insumos, equipamentos e maquinários necessários e adequados para execução dos serviços (Campi Ouro Preto, BH e Mariana).
42	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00026/2020	PE 010/2020	Ativo	ST7 EMPREENDIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Serviços de conservação e manutenção de áreas verdes e vias pavimentadas, incluindo materiais de consumo,  insumos, equipamentos e maquinários necessários e adequados para execução dos serviços (Campus João Monlevade).
43	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00028/2023	PE 005/2023	Ativo	OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de desinsetização, desratização e descupinização com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas áreas internas e externas da UFOP
44	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00027/2023	PE 008/2023	Ativo	SEGUROS SURA S.A.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Contratação de seguro de acidentes pessoais do tipo
coletivo para os estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto
no período de vigência do estágio obrigatório"
45	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00019/2023	DL 015/2023	Ativo	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviço de instituição sem fins lucrativos para execução de concurso público para seleção e efetivação de técnico-administrativos em educação do quadro da Universidade Federal de Ouro Preto, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico
46	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00029/2022	Il 002/2022	Ativo	LEONARDO BRANDÃO BARROS LIMA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços médicos especializados naárea de psiquiatria
47	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00030/2022	PE 017/2022	Ativo	EXTINTORES OURO PRETO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de regarga e manutenção de extintores de incêndio
48	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00031/2023	DL 026/2023	Ativo	AÇOUGUE E MERCEARIA SANT ANA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Aquisição de línguas e fígados bovinos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico.
49	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00030/2023	PE 002/2023	Ativo	PRIME CONSULTORIA E ASSESSEORIA EMPRESARIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis e Arla-32 em rede de postos credenciados.
50	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00039/2019	DL 041/2019	Ativo	CLARO S.A.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Prestação de serviços de acesso à internet por banda larga, velocidade assimétrica  mínima de 40Mbps (download) e 7Mbps (upload), para atender o escritório administrativo da UFOP na cidade de Belo Horizonte.
51	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00035/2023	Adesão nº 005/2023 ao PE 6/2023 da UASG 160298	Ativo	MERU VIAGENS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviços de empresa agenciadora de passagens aéreas nacionais, devidamente credenciada junto aos órgãos reguladores, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
52	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00036/2023	Adesão nº 005/2023 ao PE 6/2023 da UASG 160298	Ativo	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviços de empresa agenciadora de passagens aéreas internacionais, devidamente credenciada junto aos órgãos reguladores, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
53	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00034/2023	DL 024/2023	Ativo	HOMESHOCK CERCAS ELETRÔNICAS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada emserviçosdeinstalação/reinstalação de sistema inteligente de monitoramento eletrônico predial, sendotodosos equipamentos novos, disponibilizados em regime de comodato para a Universidade,combinados com a utilização dos equipamentos já existentes de propriedade da UFOP, contandocom alarme automático de acionamento de pronto atendimento e o serviço mensal demonitoramento eletrônico 24 horas dos sistemas de alarme inteligentes instalados noEscritóriode Representação da UFOP na cidade de Belo Horizonte/MG, contando comacionamentodepronto atendimento por viatura em uma central instalada no município de Belo Horizonte/MG.
54	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00036/2022	PE 025/2022	Ativo	L A GOMES SEGURANÇA ELETRÔNICA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Monitoramento eletrônico predial (Ouro Preto e Mariana)
55	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00037/2023	IL 016/2023	Ativo	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licença de uso do software on-line que possibilite a recepção, cadastro, armazenamento, organização de notas fiscais de prestação de serviços e de aquisição de mercadorias e utilize os dados destes documentos fiscais para transmitir as declarações ao SPED
56	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00042/2021	DL 037/2021	Ativo	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	 Contratação de licenças de atualização de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de produtividade de e-mail, ferramenta de videoconferência e pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace for Education - Edição Plus.
57	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00049/2021	IL 029/2021	Ativo	WMI TECNOLOGIA LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	" Contratação de licença de uso anual do software
AUTOLAC para gerenciamento de exames laboratoriais, cadastro geral e interfaceamento com os
equipamentos do Laboratório de Análises Clinicas (LAPAC) da Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto"
58	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00052/2023	DL 046/2023	Ativo	"47.962.187 ZULMIRA MARIA CAMPOS
MARTINS"	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de serviços comuns de lavanderia.
59	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00051/2023	DL 042/2023	Ativo	LIBERINO LOPES VALENTE JÚNIOR	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Locação de uma impressora multifuncional profissional para atendimento à PRECAM.
60	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00004/2022	IL 028/2021	Ativo	MASTERTEST EDUCATIONAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Aquisição de testes de proficiência em língua inglesa
Toefl ITP, versão online"
61	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00026/2022	IL 016/2022	Ativo	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Assinatura de plataforma de livros online.
62	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00004/2023	PE 023/2022	Ativo	RSTECH ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos de laboratórios
63	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00006/2023	PE 040/2022	Ativo	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃ0 LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Impressão, digitalização, bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da UFOP.
64	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Receita	00004/2020	PE 020/2019	Ativo	R. P. EMPREENDIMENTOS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Concessão de espaço para fins comerciais de cantina / restaurante do ICEB.
65	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00012/2021	DL 002/2021	Ativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contratação do Pacote de Serviços dos CORREIOS, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
66	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00031/2022	DL 052/2022	Ativo	LIBERINO LOPES VALENTE JÚNIOR	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Locação de impressora multifucional profissional, a laser colorida e P&B.
67	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00025/2023	IL 036/2023	Ativo	"PEARSON
EDUCATION DO BRASIL LTDA. 
"	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	"Assinatura de plataforma de livros online, Biblioteca
Virtual"
68	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00043/2023	PE 032/2023	Ativo	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	" Contratação de serviço de renovação de garantia dos
equipamentos e software da solução de virtualização e suporte técnico"
69	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - UFOP	Despesa	00023/2021	DL 015/2021	Ativo	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - 154046	Contrato de USo do Sistema de Distribuição, de consumidor do Grupo A, submetido à Lei 8.666/93, modalidade tarifária verde, referente à instalação 3009016508, PN: 7000082021, na Rua UFOP  Nº503, bairro UFOP, situada no município de Ouro Preto/MG, na tensão contratada 13,8 kV. 
