﻿_id	Unidade (Viagem)	Nome do Passageiro	Numero da PCDP	Data Solicitacao da Viagem	Data Inicio da Viagem	Valor das Diarias	Valor da Passagem	Valor da Viagem
1	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	IVANA COSTA AMORIM	000006/21	2021-06-05T00:00:00	2021-12-05T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
2	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	IVANA COSTA AMORIM	000009/21	2021-02-06T00:00:00	2021-07-06T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
3	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	MAXIMO ELEOTERIO MARTINS	000023/21	2021-11-11T00:00:00	2021-11-17T00:00:00	R$702,29	R$2.482,42	R$3.184,71
4	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	MAXIMO ELEOTERIO MARTINS	000024/21	2021-12-11T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	R$900,02	R$1.348,78	R$2.248,80
5	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ELEONARDO LUCAS PEREIRA	000027/21	2021-11-23T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	R$667,04	R$1.672,15	R$2.339,19
6	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	PAULO EDUARDO PINTO VIANA	000020/21	2021-10-26T00:00:00	2021-10-28T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
7	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	PAULO EDUARDO PINTO VIANA	000028/21	2021-11-25T00:00:00	2021-11-25T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
8	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	PAULO EDUARDO PINTO VIANA	000040/21	2021-12-14T00:00:00	2021-12-14T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
9	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	LUIZ CARLOS PIVA	000007/21	2021-10-05T00:00:00	2021-12-05T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
10	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000004/21	2021-04-30T00:00:00	2021-05-05T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
11	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000005/21-1C	2021-06-05T00:00:00	2021-12-05T00:00:00	R$67,68	R$0,00	R$67,68
12	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000008/21	2021-01-06T00:00:00	2021-07-06T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
13	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000010/21	2021-06-28T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
14	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000013/21	2021-07-28T00:00:00	2021-04-08T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
15	PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	ADILSON DA SILVA MARTINS	000016/21	2021-08-18T00:00:00	2021-08-25T00:00:00	R$223,86	R$0,00	R$223,86
16	INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS	GERALDO LADISLAU FERREIRA	000025/21	2021-11-19T00:00:00	2021-11-24T00:00:00	R$87,55	R$0,00	R$87,55
17	INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000014/21	2021-07-29T00:00:00	2021-09-02T00:00:00	R$58,20	R$0,00	R$58,20
18	INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000015/21	2021-07-29T00:00:00	2021-02-23T00:00:00	R$58,19	R$0,00	R$58,19
19	INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000017/21	2021-08-30T00:00:00	2021-01-09T00:00:00	R$87,12	R$0,00	R$87,12
20	GABINETE DA REITORIA	CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA	000022/21	2021-05-11T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	R$440,01	R$1.626,21	R$2.066,22
21	ESCOLA DE MINAS	ISSAMU ENDO	000037/21	2021-12-13T00:00:00	2021-04-12T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
22	ESCOLA DE MINAS	ISSAMU ENDO	000038/21	2021-12-13T00:00:00	2021-11-12T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
23	ESCOLA DE MINAS	ISSAMU ENDO	000039/21	2021-12-13T00:00:00	2021-12-18T00:00:00	R$88,50	R$0,00	R$88,50
24	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	GERALDO LADISLAU FERREIRA	000012/21	2021-07-21T00:00:00	2021-07-16T00:00:00	R$75,89	R$0,00	R$75,89
25	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000002/21	2021-12-04T00:00:00	2021-02-26T00:00:00	R$75,89	R$0,00	R$75,89
26	DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	DOMINGOS DIRCEU CESAR	000003/21	2021-12-04T00:00:00	2021-01-29T00:00:00	R$75,89	R$0,00	R$75,89
27	""	""	""			""	""	""
28	""	""	""			""	""	""
29	""	""	""			""	""	""
30	""	""	""			""	""	""
31	""	""	""			""	""	""
32	""	""	""			""	""	""
33	""	""	""			""	""	""
34	""	""	""			""	""	""
35	""	""	""			""	""	""
36	""	""	""			""	""	""
37	""	""	""			""	""	""
38	""	""	""			""	""	""
39	""	""	""			""	""	""
40	""	""	""			""	""	""
41	""	""	""			""	""	""
42	""	""	""			""	""	""
43	""	""	""			""	""	""
44	""	""	""			""	""	""
45	""	""	""			""	""	""
46	""	""	""			""	""	""
47	""	""	""			""	""	""
48	""	""	""			""	""	""
49	""	""	""			""	""	""
50	""	""	""			""	""	""
51	""	""	""			""	""	""
52	""	""	""			""	""	""
53	""	""	""			""	""	""
54	""	""	""			""	""	""
55	""	""	""			""	""	""
56	""	""	""			""	""	""
57	""	""	""			""	""	""
58	""	""	""			""	""	""
59	""	""	""			""	""	""
60	""	""	""			""	""	""
61	""	""	""			""	""	""
62	""	""	""			""	""	""
63	""	""	""			""	""	""
64	""	""	""			""	""	""
65	""	""	""			""	""	""
66	""	""	""			""	""	""
67	""	""	""			""	""	""
68	""	""	""			""	""	""
69	""	""	""			""	""	""
70	""	""	""			""	""	""
71	""	""	""			""	""	""
72	""	""	""			""	""	""
73	""	""	""			""	""	""
74	""	""	""			""	""	""
75	""	""	""			""	""	""
76	""	""	""			""	""	""
77	""	""	""			""	""	""
78	""	""	""			""	""	""
79	""	""	""			""	""	""
80	""	""	""			""	""	""
81	""	""	""			""	""	""
82	""	""	""			""	""	""
83	""	""	""			""	""	""
84	""	""	""			""	""	""
85	""	""	""			""	""	""
86	""	""	""			""	""	""
87	""	""	""			""	""	""
88	""	""	""			""	""	""
89	""	""	""			""	""	""
90	""	""	""			""	""	""
91	""	""	""			""	""	""
92	""	""	""			""	""	""
93	""	""	""			""	""	""
94	""	""	""			""	""	""
95	""	""	""			""	""	""
96	""	""	""			""	""	""
97	""	""	""			""	""	""
98	""	""	""			""	""	""
99	""	""	""			""	""	""
100	""	""	""			""	""	""
101	""	""	""			""	""	""
102	""	""	""			""	""	""
103	""	""	""			""	""	""
104	""	""	""			""	""	""
105	""	""	""			""	""	""
106	""	""	""			""	""	""
107	""	""	""			""	""	""
108	""	""	""			""	""	""
109	""	""	""			""	""	""
110	""	""	""			""	""	""
111	""	""	""			""	""	""
112	""	""	""			""	""	""
113	""	""	""			""	""	""
114	""	""	""			""	""	""
115	""	""	""			""	""	""
116	""	""	""			""	""	""
117	""	""	""			""	""	""
118	""	""	""			""	""	""
119	""	""	""			""	""	""
120	""	""	""			""	""	""
121	""	""	""			""	""	""
122	""	""	""			""	""	""
123	""	""	""			""	""	""
124	""	""	""			""	""	""
125	""	""	""			""	""	""
126	""	""	""			""	""	""
127	""	""	""			""	""	""
128	""	""	""			""	""	""
129	""	""	""			""	""	""
130	""	""	""			""	""	""
131	""	""	""			""	""	""
132	""	""	""			""	""	""
133	""	""	""			""	""	""
134	""	""	""			""	""	""
135	""	""	""			""	""	""
136	""	""	""			""	""	""
137	""	""	""			""	""	""
138	""	""	""			""	""	""
139	""	""	""			""	""	""
140	""	""	""			""	""	""
141	""	""	""			""	""	""
142	""	""	""			""	""	""
143	""	""	""			""	""	""
144	""	""	""			""	""	""
145	""	""	""			""	""	""
146	""	""	""			""	""	""
147	""	""	""			""	""	""
148	""	""	""			""	""	""
149	""	""	""			""	""	""
150	""	""	""			""	""	""
151	""	""	""			""	""	""
152	""	""	""			""	""	""
153	""	""	""			""	""	""
154	""	""	""			""	""	""
155	""	""	""			""	""	""
156	""	""	""			""	""	""
157	""	""	""			""	""	""
158	""	""	""			""	""	""
159	""	""	""			""	""	""
160	""	""	""			""	""	""
161	""	""	""			""	""	""
162	""	""	""			""	""	""
163	""	""	""			""	""	""
164	""	""	""			""	""	""
165	""	""	""			""	""	""
166	""	""	""			""	""	""
167	""	""	""			""	""	""
168	""	""	""			""	""	""
169	""	""	""			""	""	""
170	""	""	""			""	""	""
171	""	""	""			""	""	""
172	""	""	""			""	""	""
173	""	""	""			""	""	""
174	""	""	""			""	""	""
175	""	""	""			""	""	""
176	""	""	""			""	""	""
177	""	""	""			""	""	""
178	""	""	""			""	""	""
179	""	""	""			""	""	""
180	""	""	""			""	""	""
181	""	""	""			""	""	""
182	""	""	""			""	""	""
183	""	""	""			""	""	""
184	""	""	""			""	""	""
185	""	""	""			""	""	""
186	""	""	""			""	""	""
187	""	""	""			""	""	""
188	""	""	""			""	""	""
189	""	""	""			""	""	""
190	""	""	""			""	""	""
191	""	""	""			""	""	""
192	""	""	""			""	""	""
193	""	""	""			""	""	""
194	""	""	""			""	""	""
195	""	""	""			""	""	""
196	""	""	""			""	""	""
197	""	""	""			""	""	""
198	""	""	""			""	""	""
199	""	""	""			""	""	""
200	""	""	""			""	""	""
201	""	""	""			""	""	""
202	""	""	""			""	""	""
203	""	""	""			""	""	""
204	""	""	""			""	""	""
205	""	""	""			""	""	""
206	""	""	""			""	""	""
207	""	""	""			""	""	""
208	""	""	""			""	""	""
209	""	""	""			""	""	""
210	""	""	""			""	""	""
211	""	""	""			""	""	""
212	""	""	""			""	""	""
213	""	""	""			""	""	""
214	""	""	""			""	""	""
215	""	""	""			""	""	""
216	""	""	""			""	""	""
217	""	""	""			""	""	""
218	""	""	""			""	""	""
219	""	""	""			""	""	""
220	""	""	""			""	""	""
221	""	""	""			""	""	""
222	""	""	""			""	""	""
223	""	""	""			""	""	""
224	""	""	""			""	""	""
225	""	""	""			""	""	""
226	""	""	""			""	""	""
227	""	""	""			""	""	""
228	""	""	""			""	""	""
229	""	""	""			""	""	""
230	""	""	""			""	""	""
231	""	""	""			""	""	""
232	""	""	""			""	""	""
233	""	""	""			""	""	""
234	""	""	""			""	""	""
235	""	""	""			""	""	""
236	""	""	""			""	""	""
237	""	""	""			""	""	""
238	""	""	""			""	""	""
239	""	""	""			""	""	""
240	""	""	""			""	""	""
241	""	""	""			""	""	""
242	""	""	""			""	""	""
243	""	""	""			""	""	""
