﻿_id	NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	DESCRICAO DA NDD	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
1	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$75.225.695,29	R$75.225.695,29	R$70.219.838,78
2	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	R$7.290.876,90	R$7.290.876,90	R$7.248.274,55
3	31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	R$7.951.848,80	R$7.951.848,80	R$7.289.364,94
4	31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	R$1.525.886,64	R$1.525.886,64	R$1.398.729,42
5	31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	R$256.987,74	R$256.987,74	R$235.516,54
6	31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	R$181.501,08	R$181.501,08	R$166.066,57
7	31900301	PENSOES CIVIS	R$13.335.540,09	R$13.335.540,09	R$12.226.625,61
8	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	R$1.169.285,53	R$1.169.285,53	1162017,47
9	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	R$606.292,56	R$606.292,56	R$555.768,18
10	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$4.979.636,92	R$4.979.636,92	R$4.657.617,49
11	31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	296958,15	296958,15	R$296.958,15
12	31900413	13¤ SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	R$415.743,48	R$415.743,48	415743,48
13	31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	R$108.264,40	R$108.264,40	R$105.394,46
14	31900416	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS	R$4.711,92	R$4.711,92	R$4.711,92
15	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	R$1.333.122,32	R$1.333.122,32	R$1.200.618,84
16	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$106.533.708,36	R$106.533.708,36	R$102.430.364,23
17	31901104	ADICIONAL NOTURNO	R$154.717,79	R$154.717,79	R$139.397,95
18	31901105	INCORPORACOES	R$151.866,43	R$151.866,43	R$140.872,05
19	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	R$77.597,86	R$77.597,86	R$70.578,54
20	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	R$1.984.700,05	R$1.984.700,05	R$1.797.892,38
21	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$181.321,77	R$181.321,77	R$165.583,63
22	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$2.727.636,36	R$2.727.636,36	R$2.469.331,75
23	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	R$91.904.203,61	R$91.904.203,61	R$84.275.865,57
24	31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	R$1.503.968,55	R$1.503.968,55	R$1.378.517,58
25	31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	R$2.445.715,46	R$2.445.715,46	R$2.245.180,96
26	31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	R$1.574.079,68	R$1.574.079,68	R$1.451.808,61
27	31901141	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	R$17.093,61	R$17.093,61	15681,21
28	31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R$638.712,02	R$638.712,02	R$593.015,42
29	31901143	13º SALARIO	R$17.408.237,50	R$17.408.237,50	R$15.197.229,22
30	31901144	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$5.824,79	R$5.824,79	5824,79
31	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	R$7.724.982,87	R$7.724.982,87	R$4.784.282,58
32	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$313.199,73	R$313.199,73	R$136.595,51
33	31901301	FGTS	R$26.390,74	R$26.390,74	26390,74
34	31901632	SUBSTITUICOES	R$294.655,30	R$294.655,30	R$253.914,07
35	31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$261,87	R$261,87	""
36	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	R$623.152,75	R$623.152,75	R$568.112,25
37	31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	R$1.741.696,52	R$1.741.696,52	R$1.596.701,75
38	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	R$96.259,58	R$96.259,58	86477,39
39	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$3.295,23	R$3.295,23	3295,23
40	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$16.011,68	R$16.011,68	14337,55
41	31909291	SENTENCAS JUDICIAIS	R$1.835,20	R$1.835,20	1835,2
42	31910415	OBRIGACOES PATRONAIS	R$1.222.807,24	R$1.222.807,24	1143371,7
43	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R$69.217,81	R$69.217,81	64007,95
44	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	R$49.635.406,58	R$49.635.406,58	49635406,58
45	33503901	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	R$1.773.539,05	R$1.299.561,05	1299561,05
46	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	R$76.609,36	R$72.972,90	R$72.972,90
47	33804101	INSTIT. DE CARATER CULTURAL OU EDUCACIONAL	R$21.998,00	R$21.998,00	R$21.998,00
48	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	R$438.415,12	R$438.415,12	R$403.149,12
49	33900422	AUXILIO-CRECHE	R$29.275,20	R$29.275,20	26835,6
50	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	R$348.961,62	R$348.961,62	305296,42
51	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	R$14.625,14	R$14.625,14	R$14.625,14
52	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	R$116.563,97	R$116.563,97	R$116.563,97
53	33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	R$21.755,25	R$21.755,25	19777,5
54	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	R$935.297,70	R$935.297,70	857920,65
55	33901414	DIARIAS NO PAIS	R$315.765,58	R$315.765,58	315765,58
56	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	R$29.246,55	R$29.246,55	29246,55
57	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	13639105,39	9192140,91	9189140,91
58	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	R$884.829,17	R$575.221,25	574221,25
59	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R$634.214,44	R$616.314,44	616314,44
60	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$397.889,90	R$292.882,22	292882,22
61	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$348.743,69	R$55.067,95	55067,95
62	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R$92.764,20	R$92.764,20	92764,2
63	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	R$34.614,01	R$34.355,71	34355,71
64	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	2216,49	2198,55	2198,55
65	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$36.470,33	R$22.754,01	22754,01
66	33903011	MATERIAL QUIMICO	R$149.246,04	R$39.428,01	39428,01
67	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	104100,09	64100,19	R$64.100,19
68	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109800,28	63039,79	63039,79
69	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	R$217.580,19	R$91.544,38	91544,38
70	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	R$6.766,47	R$6.766,47	6766,47
71	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$2.247,70	R$2.247,70	R$2.247,70
72	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R$15.999,60	R$15.999,60	15999,6
73	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$17.595,00	R$14.640,00	14640
74	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$35.718,69	R$35.718,69	35718,69
75	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R$24.706,81	R$23.781,50	23781,5
76	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R$28.641,66	R$28.641,66	R$28.641,66
77	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$92.644,44	R$59.041,53	59041,53
78	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$79.921,52	R$42.606,86	42606,86
79	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R$4.884,55	R$4.884,55	4884,55
80	33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R$525,16	R$525,16	525,16
81	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	255517,16	40186,6	40186,6
82	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	R$53.071,41	R$53.071,41	53071,41
83	33903040	MATERIAL BIOLOGICO	R$67.241,19	R$65.482,53	65482,53
84	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	6253	""	""
85	33903042	FERRAMENTAS	R$4.903,74	R$3.800,64	3800,64
86	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1899	1899	1899
87	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R$0,00	R$0,00	0
88	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R$420.818,81	R$232.872,70	232872,7
89	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	R$25.631,52	R$24.731,52	R$24.731,52
90	33903308	PEDAGIOS	174	174	174
91	33903310	TAXA DE SERV. EMISSAO BILHETES NAO UTILIZADOS	R$0,00	""	""
92	33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	R$0,00	R$0,00	0
93	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R$25.005,40	R$25.005,40	25005,4
94	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$2.848,30	R$1.348,30	1348,3
95	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	R$54.303,75	R$54.303,75	54303,75
96	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	R$30.644,31	R$30.644,31	26183,23
97	33903630	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R$3.120,00	""	""
98	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9081879,47	7111136,06	6621171,63
99	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	R$1.955.268,60	R$1.507.361,31	1471251,23
100	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$601.814,29	R$140.411,46	140411,46
101	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$21.905,00	R$19.605,00	19605
102	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	R$173.932,80	R$148.539,98	148539,98
103	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R$5.664.717,80	R$4.373.095,45	4349600,52
104	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$135.626,04	R$124.650,70	124650,7
105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R$296.250,00	R$239.913,76	239913,76
106	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R$4.200,00	R$4.200,00	4200
107	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R$13.700,00	R$13.700,00	13700
108	33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	R$875,00	R$875,00	875
109	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	R$0,00	R$0,00	0
110	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	R$0,00	""	""
111	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R$5.155.335,66	R$4.151.243,82	4151243,82
112	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R$2.081.506,77	R$1.634.838,09	1634838,09
113	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R$116.345,67	R$59.945,11	59945,11
114	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	22747,37	22747,37	22747,37
115	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	46050	40798,18	40798,18
116	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R$31.169,30	R$30.344,30	30344,3
117	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$3.414,00	R$3.414,00	3414
118	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R$65.685,60	R$45.754,77	45754,77
119	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R$102.653,23	R$71.265,17	71265,17
120	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R$1.586.649,48	R$556.609,45	556609,45
121	33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	R$27,69	R$27,69	27,69
122	33903969	SEGUROS EM GERAL	R$48.418,08	42967,9	42967,9
123	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R$11.300,00	R$11.300,00	11300
124	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	R$113.627,63	R$87.301,96	R$87.301,96
125	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	R$6.999.618,27	R$5.174.606,08	5103806,53
126	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R$19.335,00	R$19.335,00	19335
127	33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	R$0,00	R$0,00	0
128	33904005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	R$8.050,00	""	""
129	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	R$20.140,00	""	""
130	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	R$22.672,68	R$4.577,56	4577,56
131	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	R$46.828,92	R$31.219,28	R$31.219,28
132	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	R$1.052,14	R$895,77	R$895,77
133	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R$324.282,85	R$322.402,85	R$322.402,85
134	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	R$235.459,60	""	""
135	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	8329,6	8329,6	8329,6
136	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	R$8.754.749,79	R$8.754.749,79	8038162,91
137	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	R$1.055,12	R$1.055,12	1055,12
138	33904710	TAXAS	R$36.185,19	R$36.185,19	R$36.185,19
139	33904806	RESIDENCIA MEDICA	R$1.454.876,16	R$1.454.876,16	1380966,54
140	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	R$4.077.587,14	R$4.077.587,14	3601088,58
141	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	R$12.115,32	R$12.115,32	11105,71
142	33909103	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	R$305,50	R$305,50	305,5
143	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	545,7	545,7	545,7
144	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$186,00	R$186,00	186
145	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$478,49	R$478,49	R$478,49
146	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$7.319,08	R$7.319,08	7319,08
147	33909302	RESTITUICOES	R$131.179,50	R$17.935,38	17935,38
148	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	R$4.336.203,95	R$4.336.203,95	3961575,92
149	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3355,05	681,93	681,93
150	33913904	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	R$25.000,00	R$16.318,33	16318,33
151	33914710	TAXAS	R$215,00	R$215,00	215
152	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	R$2.422.701,55	R$2.422.701,55	2422701,55
153	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R$185.864,85	R$185.864,85	171082,93
154	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	R$100.800,00	""	""
155	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	409717,4	31817,4	31817,4
156	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	34450,07	""	""
157	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	749,98	""	""
158	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	72043,89	6700	6700
159	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1000344,09	""	""
160	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	594309,87	""	""
161	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2026445,1	""	""
162	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1080	""	""
163	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35328,95	3191,99	""
164	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	45118,58	""	""
165	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	602053,8	""	""
166	44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE  ESCRITORIO	1186	""	""
167	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	7330	6230	6230
168	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0	""	""
169	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	684704,08	""	""
170	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1494147	""	""
171	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1350	""	""
