﻿_id	CODIGO	NATUREZA	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
1	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65301582,34	65301582,34
2	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	6821804,97	6821804,97
3	31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	7330951,27	7330951,27
4	31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	1398729,42	1398729,42
5	31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	193350,75	193350,75
6	31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	172211,27	172211,27
7	31900301	PENSOES CIVIS	10642770,27	10642770,27
8	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1018925,28	1018925,28
9	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	567465,51	567465,51
10	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2252799,54	2252799,54
11	31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	11096,38	11096,38
12	31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	241289,08	241289,08
13	31900413	13¤ SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	196995,85	196995,85
14	31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	83650,77	83650,77
15	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	1011794,83	1011794,83
16	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	100204334	100204334
17	31901104	ADICIONAL NOTURNO	138979,4	138979,4
18	31901105	INCORPORACOES	208683,36	208683,36
19	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	55108,78	55108,78
20	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	2054317,43	2054317,43
21	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	129551,46	129551,46
22	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1484191,81	1484191,81
23	31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	79614471,18	79614471,18
24	31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	1328907,12	1328907,12
25	31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2330638,13	2330638,13
26	31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1766936,06	1766936,06
27	31901141	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	9696,78	9696,78
28	31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	437010,42	437010,42
29	31901143	13º SALARIO	14689008,01	14689008,01
30	31901144	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9759,16	9759,16
31	31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	3291687,71	3291687,71
32	31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	153135,27	153135,27
33	31901301	FGTS	26290,68	26290,68
34	31901632	SUBSTITUICOES	200704,54	200704,54
35	31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0	""
36	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	521050,27	521050,27
37	31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	1607257,66	1607257,66
38	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	71951,11	71951,11
39	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9263,68	9263,68
40	31910415	OBRIGACOES PATRONAIS	707579,57	707579,57
41	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68282,63	68282,63
42	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	48008150,6	48008150,6
43	33503901	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	1697826,49	900916,39
44	33503950	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0	""
45	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	58902,06	57901,61
46	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	210275,76	210275,76
47	33900422	AUXILIO-CRECHE	22004,55	22004,55
48	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	71162,77	71162,77
49	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	2932,12	2932,12
50	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	54003,26	54003,26
51	33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	21752,29	21752,29
52	33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	928797,45	928797,45
53	33901414	DIARIAS NO PAIS	28209,79	28209,79
54	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	16252932,08	12352699,86
55	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2784179,9	2197680,3
56	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	547400	503937,63
57	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87214,92	41058,99
58	33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0	""
59	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	241599,35	139170,58
60	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	85514,93	60185,18
61	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	611,51	376,15
62	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	2055,47	1901,47
63	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	399	""
64	33903011	MATERIAL QUIMICO	210071,22	94524,32
65	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5308,53	5308,53
66	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111892,75	78081,43
67	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4215,38	1048,8
68	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	1256,53	876,75
69	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1376,53	1376,53
70	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17795,75	16126,75
71	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0	""
72	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2754	""
73	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8113,52	8113,52
74	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12606,6	""
75	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17969,67	11578,92
76	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	131576,72	108874
77	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1147,25	1147,25
78	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	46894,89	18646,88
79	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	91072,2	832,46
80	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	31322,21	31322,21
81	33903040	MATERIAL BIOLOGICO	245739,02	227119,02
82	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	274,38	248,78
83	33903042	FERRAMENTAS	160,04	160,04
84	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0	0
85	33903101	PREMIACOES CULTURAIS	0	""
86	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	20000	""
87	33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	0	0
88	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0	""
89	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80813,55	80139,4
90	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	66124,57	47122,57
91	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	74482,26	30100,64
92	33903630	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2000	""
93	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11272037,26	6771373,67
94	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2519011,31	1699477,31
95	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	937378,78	155845,4
96	33903904	DIREITOS AUTORAIS	10000	""
97	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1741,16	1741,16
98	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	184835,5	71823,9
99	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3458248,81	299711,43
100	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197326,41	102945,73
101	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	22442,86	22442,86
102	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	9422,5	636,5
103	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13410	13050
104	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	217207,93	217207,93
105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2687195,65	1478666,79
106	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	31630,13	18242,77
107	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	12000	3237,6
108	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	59000	19609,05
109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	67262,86	34469
110	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1518,02	""
111	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	29114,33	12891,77
112	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	92370,16	64931,14
113	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	90551,58	15015
114	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1053479,61	168452,31
115	33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	359	359
116	33903969	SEGUROS EM GERAL	27389,56	27389,56
117	33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10800	10800
118	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	98418,03	82305,21
119	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7807003,47	4570623,45
120	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5900	5900
121	33903980	HOSPEDAGENS	0,03	""
122	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16400	""
123	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0	""
124	33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0	0
125	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	67304,32	14995
126	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9717,18	""
127	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2132,81	1483,69
128	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	387124,31	302124,31
129	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	13696,4	9847,6
130	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	8207632,68	8207632,68
131	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	1509,81	832,47
132	33904710	TAXAS	14805,78	14805,78
133	33904806	RESIDENCIA MEDICA	1106959,77	1106959,77
134	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1535808,75	1535808,75
135	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	10552,81	10552,81
136	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	1285,26	1285,26
137	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2800	2800
138	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25200	25200
139	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	6109,29	""
140	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2629,36	2629,36
141	33909302	RESTITUICOES	216494,22	46070,54
142	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4295006,88	4295006,88
143	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	0	""
144	33913904	MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	27983,67	22734
145	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2381777,32	2160312,05
146	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	206647,28	205862,45
147	33919247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670,78	670,78
148	44904002	MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	32695,44	32695,44
149	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	182325	99325
150	44905180	ESTUDOS E PROJETOS	0	""
151	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	364126,1	44388,99
152	44905192	INSTALACOES	4441481,18	15464,92
153	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0	""
154	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	24428,7	9950
155	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0	""
156	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	0	""
157	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	306280	""
158	44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE  ESCRITORIO	0	""
159	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	0	""
160	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0	""
161	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0	""
162	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0	""
163	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0	""
